|  |  | 
          
            | pvc输送带 |  
            | 
              
                | 
                        
                          
                            | 1.0绿色pvc输送带 |  
                            | 
 |  
                            | 
 1.0 绿色输送带 * 产品结构 * 
 
    
        * 技术数据 *
            | 结    构: 一布一胶 | 颜    色: 绿色 |  
            | 纤维层数: 1层 | 纤维种类: 有横向稳定聚酯丝 |  
            | 表层材料: 聚氯乙烯(PVC) | 表层花纹: 光滑 |  
            | 底层材料: 带导电丝聚酯织物 |   |  
 
    
        * 产品适用 *
            | 总厚度(mm):  1.0 | 表面涂层厚度(mm):0.5 |  
            | 重量(Kg/M2): 1.1 | 最大生产宽度(M): 3.0 |  
            | 拉断强度(N/mm):100 | 1%延伸时受力(N/mm): 8 |  
            | 表面涂层硬度(Shore A): 75 | 耐温范围(℃):-10/+90 |  
            | 最小滚轮直径(mm):10 | 最小鼻轮直径(mm): 30 |  
            | 横向稳定性:是 |   |  ○平板输送或滚轮输送
 ○ 包装机输送带
 ○ 轻质物品输送
 ○ 烟厂烟柜底带
 |  
                            |  |  
                            | 上一篇:没有了! 下一篇:2.0绿色pvc输送带
 |  |  |  |